19/11/08 19:11 | Port Of Spain | Trinidad and Tobago | 3:0 (0:0) | Cuba | ||
19/11/08 13:30 | Serravalle | San Marino | 0:3 (0:0) | Czech Republic | ||
19/11/08 19:00 | Kingston | Jamaica | 3:0 (1:0) | Canada | ||
19/11/08 10:35 | Riyadh | Saudi Arabia | 0:2 (0:0) | Korea Republic | ||
19/11/08 10:30 | Doha | Qatar | 0:3 (0:1) | Japan | ||
19/11/08 19:30 | San Salvador | El Salvador | 1:3 (1:2) | Costa Rica | ||
19/11/08 09:15 | Dubai | United Arab Emirates | 1:1 (1:0) | Iran | ||
19/11/08 19:00 | San Pedro Sula | Honduras | 1:0 (0:0) | Mexico | ||
19/11/08 19:11 | Commerce City | USA | 2:0 (0:0) | Guatemala | ||
19/11/08 00:00 | Lautoka | New Zealand | 0:2 (0:0) | Fiji | ||
19/11/08 09:00 | Manama | Bahrain | 0:1 (0:0) | Australia | ||
19/11/08 13:30 | Paramaribo | Suriname | 1:1 (1:1) | Haiti | ||
15/10/08 18:00 | Rio De Janeiro | Brazil | 0:0 | Colombia | ||
15/10/08 13:45 | Braga | Portugal | 0:0 | Albania | ||
15/10/08 19:00 | Puerto La Cruz | Venezuela | 3:1 (0:1) | Ecuador | ||
15/10/08 17:15 | La Florida, Santiago | Chile | 1:0 (1:0) | Argentina | ||
15/10/08 12:15 | Luxembourg | Luxembourg | 0:0 | Moldova | ||
15/10/08 11:30 | Ta'Qali | Malta | 0:1 (0:1) | Hungary | ||
15/10/08 10:00 | Riga | Latvia | 1:1 (0:0) | Israel | ||
15/10/08 15:10 | Asuncion | Paraguay | 1:0 (0:0) | Peru |
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Resultados 19 de Noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario